咨询热线:0598-8966827
附件
工程总承包招标文件要求
一、评标委员会对每组投标文件按照先初步评审、后详细评审的程序进行评审,初步评审合格的投标人方可进入详细评审。
二、初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段。形式评审内容为投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、备选投标方案等。资格评审内容为投标人营业执照、资质要求、信誉要求以及其他要求。响应性评审内容为投标报价、投标内容、工期、质量标准、投标有效期、投标保证金、权利义务等。
三、详细评审包括投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信(按附表)。
四、承包人建议书、承包人实施方案采用暗标方式进行评审,所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息,并作为招标文件实质性要求。招标人采取评分制评审或合格制评审。
投标报价的评标基准价=(最高投标限价-暂定金额-设计费)×(1-K)+(暂定金额+设计费)。暂定金额、设计费的具体数额应在招标文件中明确。公开招标项目K的取值范围为房建工程10%以内、市政工程12%以内,取值区间幅度为2~4%;邀请招标项目的K的取值范围为房建工程6-10%、市政工程8-12%,取值区间幅度为1~2%。K的具体取值区间幅度由招标人在招标文件中确定。
五、招标人可以根据项目特点设置投标人和(或)拟派出项目负责人的工程总承包类似业绩加分条件。业绩应为近五年内已取得主体工程的施工许可证或已竣工验收合格的工程总承包项目。2022年起,招标人可以将工程总承包类似业绩限制为已竣工验收合格的项目。设置的类似业绩指标不得超过两项且指标值不得超过招标工程实际指标值的三分之二。
六、招标人提出创建省级及以上优质工程奖或优秀工程勘察设计奖要求的,应当在落实创优费用并明确违约责任情况下,可以设置一项相应奖项作为加分条件。
七、招标文件应当明确中标候选人数量。出现二个及以上投标人的最终总得分相同时,评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书(如有)得分高低、承包人实施方案得分(如有)高低进行排序。若上述均相同时,由招标人随机抽取产生排序。
附表
评标办法前附表(详细评审)
序号 | 条款内容 | 编列内容 |
1 | 分值构成 (总分100分) | 投标报价:(70-85)分 承包人建议书:(0-5)分 承包人实施方案:(0-5)分 工程业绩:(3-5)分 资信:(12-15)分 |
2 | 评标基准价 计算方法 | A=(最高投标限价-暂定金额-设计费)×(1-K)+暂定金额+设计费。其中: 1.A为评标基准价(以“元”为单位,取整数,小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计)。 2.本招标项目K的取值区间为a%~b%(含a%,不含b%),按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后,由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取,首先抽取整数位,其次抽取小数点后第一位,最后抽取小数点后第二位。 3.暂定金额:(由招标人填入)元,设计费:(由招标人填入)元。 |
3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | B=|ai-A|÷A×100%。其中: 1.B为投标报价的偏差率(小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入,第四位及以后不计); 2.ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |
序号 | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 | |||||
4 | 投标报价 评分标准 (≥70分) | 投标报价评分 | 投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。 其中: 1.Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时,Q=(不低于3);当ai>A时,Q=(负偏差Q值的两倍)。 2.投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入,第四位及以后不计。 | |||||
5 | 承包人 建议书 评分标准 (≤5分) | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目评分(分) | 权重 | |||
1.图纸 | …… | C1(满分100分) | D1 | |||||
2.工程详细说明 | …… | C2(满分100分) | D2 | |||||
3.设备方案 | …… | …… | …… | |||||
…… | …… | …… | …… | |||||
注:1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内,由招标人根据招标项目情况确定各子项目评审内容和标准并在招标文件中公布,权重累加为1,且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的,应详细阐述具体理由(字数不少于50字)。 3.评标委员会人数为7名的,各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的,各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分(保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”,第四位及以后不计)。 4.投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的,否决其投标。 | ||||||||
6 | 承包人 实施方案 评分标准 (≤5分) | 评审子项名称 | 评审内容和标准 | 子项目评分(分) | 权重 | |||
1.总体概述 | …… | E1(满分100分) | F1 | |||||
2.设计管理方案 | …… | E2(满分100分) | F2 | |||||
3.采购管理方案 | …… | …… | …… | |||||
4.施工的重点难点 | …… | …… | …… | |||||
5.建筑信息模型(BIM)技术 | …… | …… | …… | |||||
…… | …… | …… | …… | |||||
注:1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内,由招标人根据招标项目情况确定各子项目评审内容和标准并在招标文件中公布,权重累加为1,且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的,应详细阐述具体理由(字数不少于50字)。 3.评标委员会人数为7名的,各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的,各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分(保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”,第四位及以后不计)。 4.投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的,否决其投标。 | ||||||||
7 | 业绩评分 标准 (3-5分) | 1.投标人 类似工程业绩 (≤3分) | 投标人“类似工程业绩”要求:(投标人可以提交下列第1种或(和)第2种的类似工程业绩)。 第1种:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(或投标邀请书发出之日,下同)的前五年内(含在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的(写明具体工程指标要求,指标不超过两项)的工程总承包项目,每项得1.5分。 (1)投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章,否则,其业绩不计。 注:a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称,否则,其业绩不计。 b.竣工验收证明材料是指:(由建设单位、监理单位(若有)、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位(若有)共同加盖公章的单位(子单位)工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料)。 c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准,若竣工验收证明材料有多个日期的,则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标,应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料,如:工程竣工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等,否则其业绩不计。 E.其他要求: 。 (2)以联合体方式承担的工程总承包业绩,只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。 (3)投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩,必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息;提供的在福建省行政区域内完成的业绩,必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求,否则,其业绩不计。 (4)通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第(1)项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的,以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第(1)项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的,以较早时间为准。 第2种:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(或投标邀请书发出之日,下同)前已取得主体工程施工许可证且仍在建的(写明具体工程指标要求,指标不超过两项)的工程总承包项目,每项得1分。 (1)投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件并加盖单位公章,否则,其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的,应当提供投标人与施工单位签订的施工承包(分包)合同。 注: a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称,否则,其业绩不计。 b.施工承包(分包)合同(如有)应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称,否则,其业绩不计。 c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。 d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标,应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料,如:工程施工图、建设单位出具的证明文件等,否则其业绩不计。 e.其他要求: 。 (2)以联合体方式承担的工程总承包业绩,只计为联合体牵头人的工程总承包业绩。 (3)投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩,必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息;提供的在福建省行政区域内完成的业绩,必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息。查询不到施工许可信息的,其业绩不计。 | |||||
7 | 业绩评分 标准 (3-5分) | 2.项目负责人 类似工程业绩 (≤1分) | 工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(或投标邀请书发出之日,下同)的前五年内(含在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的(写明具体工程指标要求,指标不超过一项)的工程总承包项目,每项得1分,最多得1分。 注: 1、工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章,否则,其业绩不计。 (1)竣工验收证明材料是指:(由建设单位、工程总承包单位、监理单位(若有)、施工单位、设计单位、勘察单位(若有)共同加盖公章的单位(子单位)工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料)。 (2)“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准,若竣工验收证明材料有多个日期的,则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 (3)“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的,或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的,其项目负责人业绩不计。 (4)若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标,应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料,如:工程竣工图,工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等,否则其业绩不计。 (5)其他要求: 。 2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩,必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息;提供的在福建省行政区域内完成的业绩,必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求,否则,其业绩不计。 | |||||
7 | 业绩评分 标准 (3-5分) | 3.获奖业绩 (≤1分) | 1.省级及以上优质工程奖(适用于要求投标人创建省级及以上优质工程):投标人(含投标文件承诺的主体工程施工分包单位)以承建方或联合体牵头人施工的(房屋建筑项目、市政基础设施项目)的工程,自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(或投标邀请书发出之日,下同)的前五年内(含在法定媒介发布招标公告之日)获得的省级及以上优质工程奖,得0.5分。 注:(1)投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章,否则,其业绩不计。 (2)承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称,否则,其业绩不计。 (3)省级及以上优质工程奖是指:(包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖(含金质奖)、中国土木工程詹天佑奖;省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省(含直辖市)的省级优质工程奖名称在招标文件中列明,如福建省“闽江杯”优质工程奖)。 (4)省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 2.省级及以上优秀工程勘察设计奖(适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖):投标人(含投标文件承诺的主体工程设计分包单位)以第一设计方或联合体牵头人设计的(房屋建筑、市政基础设施项目)的工程,自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日(或投标邀请书发出之日,下同)的前五年内(含在法定媒介发布招标公告之日)获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖,得0.5分。 注: (1)投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章,否则,其业绩不计。 (2)承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称,否则,其业绩不计。 (3)省级及以上优秀工程勘察设计奖是指:(中国勘察设计协会、省级(直辖市)住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省(含直辖市)的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明,如福建省优秀工程勘察设计奖)。 (4)省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 | |||||
8 | 资信 评分标准 (12-15分) | 1.企业资质 资格 (≤2分) | 1.承担主体工程设计单位具有(写明招标要求的资质类型)甲级及以上设计资质,得0.5分;承担主体工程施工单位具有(写明招标要求的资质类型)的一级及以上施工总承包资质的,得0.5分。 2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有(写明与项目相适应的要求)的,得1分(适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程)。 | |||||
2.设计施工 一体化 (1分) | 主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的,得1分; 主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的全资子公司共同实施的,或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的,得0.5分。 | |||||||
3.项目管理 机构 (≤2分) | 1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况:(按照招标文件明确的人员职称、执业资格注册证书进行评分,加分不多于1分)。 注:拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员,(以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的,还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。 2.配备BIM技术人员(写明BIM技能等级证书的发证机关、配备人员数量等要求。设置BIM技能等级证书持证人员数量时,应不多于15人,加分不多于1分)。(适用于要求提供建筑信息模型的招标项目) 注:BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员,(以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的,还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。 | |||||||
4.业信用评价 (10分) | 1.承担主体工程设计的设计单位信用分=相应设计资质序列的企业季度信用得分*5%。设计企业季度信用得分以福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的为准。 2.承担主体工程施工的施工单位信用分=相应施工资质序列的企业季度信用得分*5%。施工企业季度信用得分以福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的为准。 |
注:本表下划线上的括号内容为提示性内容,招标人在编制招标文件件时,填入的具体内容应将其覆盖。